Hummus aus Baden Württemberg
14,82 €

pro 100g
| Gewicht | 0,3 kg |
|---|---|
| Energie | 345 kj / 82 kcal |
| Fett | 2,1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,88 g |
| Kohlenhydrate | 9,10 g |
| davon Zucker | 1,6 g |
| Eiweiß | 4,20 g |
| Salz | 0,992 g |
| Anzahl | 1 Stk., 6 Stk., 12 Stk., 24 Stk. |
| Inhalt | 340 ml |
Teilen:

© Foehrfood.de 2024